Всю ночь, С темноты до рассвета, На ветке Сидела Сова. И песню Сложила про это. А утром Забыла слова.(с)/А ты уверен, что это искусство, а не вандализм?(с)/ Каждый художник монстр хотя бы внешне.(с)Гуингнам в очках и с карандашом.
Эмоциональный профиль для Unita N. (шкала дифференциальных эмоций) | |||
---|---|---|---|
Интерес | . | Общее самочувствие 1,15 :-| Судя по Вашим ответам, Ваше самочувствие в последнее время было не особо плохим, но и не особо хорошим. Это может означать либо то, что эмоциональных всплесков вообще было не много, либо то, что количество "позитивных" и "негативных" эмоций было примерно одинаково. | |
Радость | . | ||
Удивление | . | ||
Горе | . | ||
Гнев | . | ||
Отвращение | . | ||
Презрение | . | ||
Страх | . | ||
Стыд | . | ||
Вина | . | ||
пройти тест! |